代表あいさつ

昔は、フードコート=すぐにお腹を満たしてくれる場所!!
現在は、たくさんの美味しいものから自分で食べたい美味しい料理を選べる場所に変革してきました。
フードコートを健康に!!というテーマで、タニタカフェ様とコラボし、女性のお客様を中心に親しまれる・健康的になれる唯一無二の業態として、鳥〇食堂×タニタカフェを開発いたしました。
鳥料理を中心にハンバーグ・カレー・ココットオーブン料理などシーズンに合わせた料理をご提供しているので、オープンから数年たっても変わらず、施設のお客様に愛されています。
日本国内のフードコートを健康にする為のパートナーのご応募をお待ちしております。
ビッグクリエイト株式会社
代表取締役 北浦 大作
店舗デザイン
【デザインテーマ】健康・清潔感・働きたい空間とデザインを演出
白を基調に【健康的・清潔感】をテーマにする。
看板に使用している文字なども丸みがかった文字を取り入れ、1/2日分の野菜をとろう!
とタニタカフェを訴求し、フードコートの中でも白いデザインが目立つようにしています。
ユニフォームは、自然カフェをイメージし、清潔感かつおしゃれなデザインで”働きたい”を創造しています。
お客様から見える店舗には、綺麗に盛り付けられたDELIが入った冷蔵ショーケースが目立ちます。


FC募集要項
加盟費用
加盟金 | ¥4,000,000 ※鳥〇食堂2,000,000円/タニタカフェ2,000,000円 |
---|---|
預かり加盟保証金 | ¥2,000,000 ※鳥〇食堂1,000,000円/タニタカフェ1,000,000円 ※加盟補償金は、契約終了時に一切の責務を清算し、返金いたします。 |
本部研修費(交通・宿泊費別途) | ¥250,000 |
開店指導援助費(交通・宿泊費別途) | ¥250,000 |
加盟後月々のランニング費用
ロイヤルティ | 総売上の4%(毎月) ※鳥〇食堂2%/タニタカフェ2% |
---|
出店までの流れ
加盟時

※弊社とは別にタニタカフェ側とは別途・与信審査や直接契約を行っていただきます。
加盟相談 | 加盟希望者様のご希望や疑問をヒアリングし、今後の事業計画や事業戦略についてじっくりお話をお伺いしたうえで、加盟希望者様に適した事業プランをご提案いたします。 |
---|---|
加盟申込 | プラン内容に同意された時点で、出店意思確認の為、加盟申込みをしていただきます。また、日本政策金融公庫など、資金の相談から申込みまでサポートいたします。 |
物件探索~契約 | 本部独自のネットワークを利用し、ご希望に合った物件をリサーチし、ご紹介いたします。もちろん自己物件でも結構です。 |
加盟本契約 | 物件が決定した後、加盟本契約をしていただきます。加盟本契約をして頂きます。その際に担当SV・研修トレーナーのご紹介もいたします。 |
店舗設計・施工 | 店舗設計の専門スタッフが物件、地域性に適したレイアウト設計を行い、デザインの提案を行います。 |
研修 | 当社直営店でOJTによる25日間(店舗研修22日間/座学研修3日間)の研修プログラムを受けていただきます。店舗運営、技術、サービス、計数管理など経営全般に必要なノウハウも徹底指導します。未経験の方は、自信が付くまで研修を続けていただいても結構です。また、タニタカフェにて衛生研修も実施いたします。 |
オープン前 | オープン前5日間を目安に担当トレーナーが現地にて指導いたします。オープン後も5日間開店トレーナーが指導・援助いたします。 |
オープン後 | 担当SVによる巡回指導、研修などによる情報やノウハウの共有を行い、加盟店様の満足度向上に努めます。また、集客アップに繋がる広告宣伝や新メニューの開発などバックアップいたします。 |
その他 |
|
月次収支モデル
月商 | ¥7,500,000 | |
---|---|---|
賃料 | ¥900,000 | 12% |
原材料費 | ¥2,625,000 | 35% |
人件費 | ¥1,950,000 | 26% ※社員、アルバイト人件費 |
諸経費 | ¥975,000 | 13% ※その他諸経費 |
ロイヤルティ | ¥300,000 | 4% |
償却前営業利益 | ¥750,000 | 10% |
※一店舗の例であり、立地・店舗規模などにより金額は増減します。
投資コスト
加盟金 | ¥4,000,000 | (鳥〇食堂・タニタカフェ両社合計額) |
---|---|---|
預かり加盟保証金 | ¥2,000,000 | (鳥〇食堂・タニタカフェ両社合計額) |
研修費 | ¥250,000 | (鳥〇食堂・タニタカフェ両社合計額) |
開店サポート費 | ¥250,000 | |
内装設備費 | ¥15,000,000 | |
厨房設備費 | ¥7,500,000 | |
その他開業費 | ¥1,000,000 | (厨房備品・食器など) |
合計 | 3,000万円 |
※上記費用は、物件や必要厨房器具によって異なります。
※市況の変化により上記数値は変動する可能性があります。
※物件取得費は含まれません。